(6 x 9) mm (in.) | Coaxial | 340 W | 4 Ohm
Pour nos fans avides d'émotions fortes qui ont des emplacements d'origine de 6x9", Hertz propose le X 690, un monstrueux 4 voies avec une tenue en puissance de 340 W. Les deux super tweeters piezo de 15 mm à dômes PEI étendent la réponse en fréquence au-delà de 20 kHz, maximisant l'image stéréo.
Hertz | Uno X690
Aucun avis
69,99C$Prix
Hors Taxe
Rupture de stock
| Component | Coaxial |
| Size mm (in.) | (6 x 9) |
| Power Handling - Continuous W | 85 |
| Power Handling - Peak W | 340 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Tweeter diaphragm mm (in.) | 40 (1.6) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
| Frequency Response Hz | 45 ÷ 22k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 80 x 40 x 15 (3.15 x 1.57 x 0.59) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 0,93 (2.05) |
| Woofer Magnet | Ferrite à haute densité de flux |
| Tweeter Magnet | Ferrite |
| Cone | Papier pressé hydrofuge |
| Dome | PEI |
| Xmech mm (in.) | ±4,3 (0.17) |

